歡迎來(lái)到北京華儀高科科技有限公司企業(yè)官網(wǎng)
全國(guó)服務(wù)熱線:
15117989829
產(chǎn)品概述: 特性和優(yōu)點(diǎn)關(guān)鍵性能指標(biāo)100 MHz 或 200 MHz 帶寬型號(hào) 高達(dá) 5 GS/s 的采樣率,200 ps 分辨率 4 條完全隔離的浮動(dòng)通道 600 VRMS CAT III,、1000 VRMS CAT II 等級(jí)輸入(BNC 到接地)測(cè)量和分析21 種自動(dòng)測(cè)量 波形數(shù)學(xué)運(yùn)算和 FFT 頻譜分析 電壓、時(shí)間、頻率和功率光標(biāo)測(cè)量應(yīng)用功能TrendPlot? 記錄測(cè)量數(shù)據(jù) 波形通過(guò)/不通過(guò)極限測(cè)試 100 屏自動(dòng)顯示屏記錄器
產(chǎn)品參數(shù):
特點(diǎn)
垂直系統(tǒng)模擬通道
特點(diǎn) | THS3014 | THS3024 |
隔離輸入通道 | 4 | 4 |
模擬帶寬?(-3 dB) | 100 MHz | 200 MHz |
上升時(shí)間 | 3.5 ns | 1.7 ns |
硬件帶寬限制 | 20?kHz、20?MHz?或全部 | |
輸入耦合 | 交流、直流 | |
輸入阻抗 | 1?M? ±1%,,14?pF ±2?pF | |
輸入靈敏度范圍 | 2 mV/格至?100 V/格 | |
垂直分辨率 | 8?位 | |
直流增益精度 | 對(duì)?5?mV/格 至?100?V/格,±2.1%?的讀數(shù)?+0.04 ×?量程/格 | |
?BNC?輸入電壓 | 從?BNC?信號(hào)到?BNC?外殼,,(1?M?) 300?VRMS?CAT?III | |
探頭電源(標(biāo)配?THP0301-X?探頭) | 從?10:1?探頭尖端信號(hào)到?BNC?和參考引線,,300?VRMS?CAT?III | |
浮動(dòng)電壓 | 從?BNC?外殼到接地,1000?VRMS?CAT?II / 600?VRMS?CAT?III | |
軌跡定位 | ±4?格 |
水平系統(tǒng)
特點(diǎn) | THS3014 | THS3024 |
采樣率 | 2.5?GS/s (1.25?GS/s 4-通道) | 5?GS/s (1.25?GS/s 4-通道) |
記錄長(zhǎng)度(所有通道) | 10000?點(diǎn)(滾動(dòng)模式下?30000?點(diǎn)(4?ms?至?2?min/格)) | |
時(shí)基范圍(s/格) | 2 ns?至?4 s | 1 ns?至?4 s |
延遲時(shí)間范圍 | 觸發(fā)前一整屏(12?格)或觸發(fā)后?100?屏(1200?格) | |
定時(shí)精度 | ±100?ppm + 0.04?格 | |
縮放 | 水平擴(kuò)大或壓縮實(shí)時(shí)波形或停止的波形 |
觸發(fā)系統(tǒng)
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
輸入來(lái)源 | 通道?1,、2,、3?或?4。所有輸入?yún)⒖枷嗷ジ綦x,,并與接地隔離 |
主觸發(fā)模式 | 自動(dòng)電平,、自動(dòng)、正常,、單次 |
觸發(fā)耦合 | 直流,、高頻抑制、噪聲抑制(降低靈敏度) |
觸發(fā)靈敏度
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
內(nèi)部直流耦合 | 直流至?5?MHz:0.5?格,,>5?mV/格 >5?MHz?至?200?MHz:1?格?(THS3024) >5?MHz?至?100 MHz:1?格?(THS3014) |
觸發(fā)電平范圍
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
通道 | ±4.0?格 |
觸發(fā)模式
模式 | 說(shuō)明 |
邊沿 | 正邊沿,,負(fù)邊沿,輸入通道上的雙斜率,。耦合包括直流耦合,、高頻抑制耦合和噪聲抑制耦合 |
脈沖寬度 | 觸發(fā)通道?1、>,、<,、等于或不等于指定時(shí)間周期的正脈沖寬度或負(fù)脈沖寬度(毛刺寬度)(分辨率?0.01?格,短時(shí)間?50 ns) |
事件 | 在第?N?次觸發(fā)發(fā)生時(shí)觸發(fā)(N?可以在?2 - 99?中選擇) |
視頻 | 觸發(fā)通道?1,、行數(shù),、所有行、奇數(shù)行,、偶數(shù)行,、或?NTSC,、PAL、PAL Plus?和?SECAM?信號(hào)上所有場(chǎng) |
非隔行掃描 | 觸發(fā)通道?1,、行頻為?14 kHz - 65 kHz?的高清非隔行掃描視頻 |
采集模式
模式 | 說(shuō)明 |
采樣(默認(rèn)值) | 采集采樣值 |
毛刺檢測(cè) | 捕獲高頻或窄?8 ns?的毛刺,,5μs - 120 s/格 |
平均 | 可以選擇?2?個(gè)、4?個(gè),、8?個(gè)或?64?個(gè)波形 |
滾動(dòng) | 以小于或等于?4 ms/格的掃描速度從右到左滾動(dòng)波形 |
數(shù)據(jù)記錄程序 | 自動(dòng)記錄?100?個(gè)觸發(fā)記錄(屏)的數(shù)據(jù),,帶有日期和時(shí)間標(biāo)記。內(nèi)部存儲(chǔ)或存儲(chǔ)到?USB?設(shè)備上 |
波形比較 | 以可視方式比較用戶自定義參考波形,,或?qū)?1-4?條通道進(jìn)行自動(dòng)通過(guò)或失敗測(cè)試,,記錄測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù) |
自動(dòng)設(shè)置
模式 | 說(shuō)明 |
自動(dòng)設(shè)置 | 單鍵自動(dòng)設(shè)置垂直系統(tǒng)、水平系統(tǒng)和觸發(fā)系統(tǒng)的所有通道 |
自動(dòng)量程 | 連續(xù)自動(dòng)設(shè)置垂直系統(tǒng),、水平系統(tǒng)和觸發(fā)系統(tǒng),,追蹤信號(hào)變化 |